室內(nèi)戶外P2.604租賃屏500x500壓鑄箱體
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED租賃屏
室內(nèi)戶外P2.604租賃屏500x500壓鑄箱體
- 產(chǎn)品品牌:萬洲電子
- 產(chǎn)品名稱:P2.604租賃屏
- 產(chǎn)品型號(hào):P2.604
- 瀏覽量:次
- 主要配置:國(guó)星/晶臺(tái)燈珠+聚積IC
- 概述:
咨詢熱線:13480998166 辜總
立即咨詢跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情聯(lián)系我們
P2.604LED租賃顯示屏需要經(jīng)常移動(dòng)、反復(fù)拆卸和安裝,簡(jiǎn)單的理解為“外形美觀大方、安裝輕盈便攜、質(zhì)量穩(wěn)定可靠”,所以在產(chǎn)品外形設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選型上均有所講究,主要應(yīng)用于企業(yè)、會(huì)議系統(tǒng)、會(huì)展、酒店、舞臺(tái)背景等領(lǐng)域。萬洲電子針對(duì)租賃市場(chǎng)加強(qiáng)租賃產(chǎn)品適用性優(yōu)化,推出的租賃產(chǎn)品不僅具備超薄超輕、快速拆裝、使用靈活方便等特點(diǎn),更可根據(jù)不同市場(chǎng)需求提供不同配置。
● 采用SMD表貼三合一封裝技術(shù),140°超寬視角,受眾范圍大; | ||||||||
● 亮度高、對(duì)比度高、色域廣,高灰高刷、太陽直射下可視,顯示效果佳; | ||||||||
● 配備智能光感設(shè)備,對(duì)環(huán)境進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整,不影響顯示效果又環(huán)保節(jié)能; | ||||||||
● 可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接,呈現(xiàn)完美無縫視覺效果; | ||||||||
● 壓鑄鋁框架設(shè)計(jì)、屏體超輕、超薄、省空間,省成本且時(shí)尚美觀; | ||||||||
● 壓鑄鋁材質(zhì)提高了散熱性能,延長(zhǎng)箱體使用壽命且無須風(fēng)扇,環(huán)保靜音; | ||||||||
● 高可靠性,使用壽命長(zhǎng),維護(hù)成本低; | ||||||||
● 箱體后開門設(shè)計(jì),模組可前/箱體后維護(hù); | ||||||||
●耐候性高,高防護(hù)等級(jí),適于戶外固定安裝或租賃。 |
P2.604室內(nèi)/外LED租賃顯示屏主要應(yīng)用在戶內(nèi)舞臺(tái)、電視演播廳、音樂會(huì)、演唱會(huì)、高檔娛樂場(chǎng)所、主題公園、酒吧、迪廳、禮堂、大劇院、大型歌舞晚會(huì)、時(shí)裝發(fā)布會(huì)、展覽會(huì)等高清顯示、快速安裝的場(chǎng)所。
P2.604室內(nèi)/戶外LED顯示屏 | ||
項(xiàng) 目 | WZ-2.604-IND/OUD-50100/5050 | |
物理間距 | 2.604mm | |
像素密度 | 147456 pixels/m2 | |
LED燈外形 | SMD1515 | |
LED燈像素組成 | 1R1G1B | |
模組分辨率 | 96*96 dots | |
模組尺寸 | 250mm*250mm*20mm | |
箱體大小 | 500*500*65mm | |
箱體分辨率 | 168*168 dots | |
箱體重量 | 7.3Kg/pcs | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
箱體特征 | 弧度可調(diào)(需定制) | |
維護(hù)方式 | 前后維護(hù) | |
驅(qū)動(dòng)IC | MBI5124/ICN2038S | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32掃描 | |
亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | |
發(fā)光角度 | H/V 140° | |
最佳視距 | 2.6m-100m | |
最高對(duì)比度 | 3000:1 | |
灰度等級(jí) | 13-16bits | |
刷新頻率 | ≥1920HZ | |
屏體最大功率 | ≤680W/ m² | |
平均功率 | 100-300W/ m² | |
輸入電壓 | AC110- 220V ±10% | |
控制方式 | 同步控制 | |
控制系統(tǒng) | 諾瓦,靈星雨 | |
顯示屏亮度 | 室內(nèi)≥1200cd/m2 ,戶外≥4000cd/m2 | |
控制距離 | 100米內(nèi)用網(wǎng)線,超過100米用光纖 | |
工作環(huán)境溫度 | ﹣20~60 ℃ | |
工作濕度 | 10-90%RH | |
使用壽命 | 100,000 Hours | |
平均無故障時(shí)間 | 10000 Hours | |
像素點(diǎn)失控率 | 0.0001 | |
防護(hù)等級(jí) | 室內(nèi)IP41,戶外IP65 | |
運(yùn)行系統(tǒng) | Win7/8/10 |
尊敬的客戶您好,歡迎來到深圳市萬洲電子有限公司官網(wǎng),您的選擇是對(duì)我們最大的鼓勵(lì),萬洲愿與您攜手共贏,為您量身定制最符合您的產(chǎn)品,為提供最具性價(jià)比的LED顯示屏,感謝您的光臨,我們誠(chéng)心誠(chéng)意為您服務(wù)!
如何聯(lián)系我們訂制?
- 電 話:0755-89474586
- 手機(jī)號(hào)碼:134 8099 8166 辜'S
- 傳 真: +86-755-89474486
- 客服QQ:136415178
- 電子郵箱:[email protected]
- 地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)久陽工業(yè)園6棟4樓